Progr. Platz

 FS-Programm

Kanal

Frequenz (MHz)

1 ARD 7 189,25
2 ZDF 9 203,25
3 N3 11 217,25
4 RTL 2 48,25
5 SAT-1 4 62,25
6 WDR-3 S5 133,25
7 Infokanal(Cuxland-Ferienparks) S7 147,25
8 3-SAT S9 161,25
9 PRO-7 5 175,25
10 RTL-2 S11 231,25
11 Super RTL S13 245,25
12 SWF-3 S15 259,25
13 DSF S17 273,25
14 N-TV  S19 287,25
15 EUROSPORT S21 303,25
16 VOX S23 319,25
17 MDR-3 S25 335,25
18 Wiedergabekanal für Videorekorder oder Camcorder (AV--->ANT) 36 591,25
19 Kinderkanal 6 182,25
20 Kabel 1 8 196,25
21 VIVA 10 210,25
22 HR 3 S10 168,25
23 Premiere World, Disney Channel S02 112,25
24 Premiere World, Sport-1 S03 119,25
25 Premiere World, Premiere One S04 126,25
26 oder 0 * AV-1 Scartbuchse -
Progr. Platz

Radio-Programm

Kanal Frequenz (MHz)
1 Radio Bremen 1 - 89,30
2 N-Joy Radio - 91,60
3 NDR-1Radio Niedersachsen - 105,40
4 NDR-4 Informationsprogramm - 93,10
5 NDR-2 - 97,20
6 FFN Funk für Niedersachsen - 102,60
7 DLF/Bremen total lokal - 104,30
8 SWR-1 (ADR) - 88,80
9 WDR-Europa (ADR) - 89,60
10 Deutschlandradio Berlin - 106,21

Stand: 05. Januar 2002

 

 

®ADR=ASTRA Digitalradio

Diese Tabelle hat nur für Hotel-TV Gültigkeit!

* hängt  ab vom Hotelgerätetyp

Fernseh- u. Radioprogramm mit Kanalverteilung

Dorum

©2002 Dipl.-Ing. Klaus Handelmann Elektronik